Naturoplevelser og miljø hitter for danske turister...
Hvis du har et godt overnatningssted tæt ved vand, som passer på miljøet og tilbyder naturoplevelser, så scorer du i top for 4 af de områder der betyder noget for danskernes valg af ferie.
Hvis du har et godt overnatningssted tæt ved vand, som passer på miljøet og tilbyder naturoplevelser, så scorer du i top for 4 af de områder der betyder noget for danskernes valg af ferie - især når det drejer sig om kystferie.
Top 10 for listen over hvorfor danskerne vælger Danmark som ferieland fordelt på Kystferie og Storbyturisme.
Top 10 Kystferie
1 | Naturoplevelser | 63 % |
2 | Strand, kyst og hav | 63 % |
3 | Gode overnatningssteder | 60 % |
4 | Trygt ophold | 54 % |
5 | Fornuftigt prisniveau | 48 % |
6 | Rent og miljøvenligt land | 47 % |
7 | Muligheder for at bade | 47 % |
8 | Børnevenligt land | 46 % |
9 | Venlig befolkning | 46 % |
10 | God og billig transport | 46 % |
Top 10 Storbyferie
1 | Byliv og oplevelser | 53 % |
2 | Opleve det lokale liv og kultur | 47 % |
3 | God og billig transport | 46 % |
4 | Gode spisesteder | 46 % |
5 | Gode overnatningsteder | 45 % |
6 | Venlig befolkning | 41 % |
7 | God service | 39 % |
8 | Trygt ophold | 39 % |
9 | Besøg venner og familie | 36 % |
10 | Rent og miljøvenligt land | 35 % |
Beliggenheden kan en turistvirksomhed sjældent gøre noget ved, men det er muligt at gøre en indsat på miljøområdet og tilbyde naturoplevelser til gæsten.
Læs om analysen på: www.visitdenmark.dk/…/Analyser/2015/markedsprofil_danmark_2…